Početna stranicaGIIB • KLSE
add
GIIB Holdings Bhd
Preth. zaklj. cijena
0,065 RM
Dnevni raspon
0,065 RM - 0,070 RM
Godišnji raspon
0,050 RM - 0,10 RM
Tržišna kapitalizacija
42,28 mil. MYR
Prosječna količina
339,62 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
KLSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(MYR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 12,46 mil. | −9,44 % |
Operativni troškovi | 6,99 mil. | 47,68 % |
Neto dohodak | −4,64 mil. | −774,13 % |
Neto profitabilnost | −37,23 | −844,60 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −3,68 mil. | −398,38 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(MYR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 943,00 tis. | −59,89 % |
Ukupna imovina | 101,44 mil. | −8,49 % |
Ukupne obveze | 69,82 mil. | 14,79 % |
Ukupni kapital | 31,62 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 650,42 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,93 | — |
Povrat imovine | −11,34 % | — |
Povrat kapitala | −22,22 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(MYR) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −4,64 mil. | −774,13 % |
Gotovina od poslovanja | −551,00 tis. | 73,19 % |
Gotovina iz ulaganja | −718,00 tis. | −431,85 % |
Gotovina iz financiranja | 438,00 tis. | −15,44 % |
Neto promjena novca | −831,00 tis. | 51,97 % |
Slobodan tok novca | −458,88 tis. | 83,34 % |
Više
Osnovano
1990
Web-lokacija
Zaposlenici
692