DomovGHON • IDX
add
Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
Predch. zatv. cena
1 700,00 Rp
Denný rozsah
1 695,00 Rp - 2 120,00 Rp
Rozsah rokov
1 300,00 Rp - 2 120,00 Rp
Trhová kapitalizácia
1,09 bil. IDR
Priemerný objem
8,57 tis.
Cena/zisk
12,71
Dividendový výnos
9,11 %
Hlavná burza
IDX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (IDR) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 52,37 mld. | 0,02 % |
Prevádzkové náklady | 5,10 mld. | -12,85 % |
Čisté príjmy | 17,94 mld. | 3,81 % |
Čistá zisková marža | 34,26 | 3,79 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 40,02 mld. | 8,41 % |
Skutočná daňová sadzba | 21,58 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (IDR) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 13,20 mld. | 46,71 % |
Celkové aktíva | 1,39 bil. | 5,53 % |
Celkové záväzky | 584,86 mld. | 14,35 % |
Celkový kapitál | 800,98 mld. | — |
Shares outstanding | 550,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,19 | — |
Rentabilita aktív | 5,83 % | — |
Rentabilita kapitálu | 6,51 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (IDR) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 17,94 mld. | 3,81 % |
Prevádzkový peňažný tok | 45,86 mld. | 7,91 % |
Peniaze z investícií | -38,97 mld. | -142,71 % |
Peniaze z financovania | -132,77 mld. | -8,02 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -125,88 mld. | -30,48 % |
Voľný peňažný tok | -93,13 mld. | -13,80 % |
Informácie
Dátum založenia
2001
Zamestnanci
31