होमGHON • IDX
add
Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
Rp १,७००.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
Rp १,६९५.०० - Rp २,१२०.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
Rp १,३००.०० - Rp २,१२०.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१०.८६ खरब IDR
औसत कारोबार
८.५७ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
१२.७१
लाभांशबापत हुने कमाइ
९.११%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
IDX
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (IDR) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ५२.३७ अरब | ०.०२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ५.१० अरब | -१२.८५% |
खुद आम्दानी | १७.९४ अरब | ३.८१% |
खुद नाफा प्रतिशत | ३४.२६ | ३.७९% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ४०.०२ अरब | ८.४१% |
करको प्रभावकारी दर | २१.५८% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (IDR) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १३.२० अरब | ४६.७१% |
कुल सम्पत्ति | १३.८६ खरब | ५.५३% |
कुल दायित्व | ५.८५ खरब | १४.३५% |
कुल सेयर | ८.०१ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५५.०० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.१९ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ५.८३% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ६.५१% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (IDR) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १७.९४ अरब | ३.८१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ४५.८६ अरब | ७.९१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३८.९७ अरब | -१४२.७१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१.३३ खरब | -८.०२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१.२६ खरब | -३०.४८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -९३.१३ अरब | -१३.८०% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००१
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
३१