Home pageGGO • CVE
add
Galleon Gold Corp
Chiusura precedente
1,06 $
Intervallo giornaliero
1,03 $ - 1,08 $
Intervallo annuale
0,17 $ - 1,14 $
Cap di mercato
135,43 Mln CAD
Volume medio
516,30K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | ago 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 434,78K | -12,35% |
Utile netto | -800,77K | -1,36% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -426,81K | 12,81% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | ago 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 15,23 Mln | 667,11% |
Totale attivo | 47,20 Mln | 47,62% |
Totale passivo | 20,38 Mln | 139,59% |
Patrimonio netto totale | 26,82 Mln | — |
Azioni in circolazione | 76,81 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,94 | — |
Redditività dell'attivo | -2,73% | — |
Rendimento sul capitale | -3,20% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | ago 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -800,77K | -1,36% |
Liquidità di esercizio | -592,86K | -32,05% |
Contanti da investimenti | -619,07K | -292,87% |
Contanti da finanziamenti | 15,46 Mln | — |
Flusso di cassa netto | 14,24 Mln | 2.454,68% |
Flusso di cassa libero | -1,40 Mln | -319,72% |
Informazioni
Fondazione
1987
Sito web
Dipendenti
2