ಮುಖಪುಟGERN • NASDAQ
add
Geron Corp
$1.24
ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ:(3.23%)-0.040
$1.20
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 16 ಏಪ್ರಿ, 04:25:03 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$1.25
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.17 - $1.25
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.17 - $5.34
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
789.77ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
14.77ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 47.54ಮಿ | 206,582.61% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 43.37ಮಿ | 102.66% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -25.35ಮಿ | 51.22% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -53.33 | 99.98% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -0.04 | 60.44% |
EBITDA | -19.91ಮಿ | 63.25% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 406.57ಮಿ | 21.84% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 593.78ಮಿ | 50.68% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 313.46ಮಿ | 114.51% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 280.32ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 636.90ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 2.72 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -9.65% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -12.83% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -25.35ಮಿ | 51.22% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -43.94ಮಿ | -7.35% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -103.51ಮಿ | -317.60% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 166.16ಮಿ | 399.29% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 18.68ಮಿ | -53.18% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -16.08ಮಿ | 28.55% |
ಕುರಿತು
Geron Corporation is a biotechnology company located in Foster City, California which specializes in developing and commercializing therapeutic products for cancer that inhibit telomerase. Wikipedia
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1990
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
229