Laman UtamaGE • BIT
add
Gefran SpA
Tutup sebelumnya
€10.30
Julat hari
€10.20 - €10.35
Julat tahun
€7.70 - €10.90
Permodalan pasaran
147.59J EUR
Bilangan Purata
16.46K
Nisbah P/E
12.68
Hasil dividen
4.22%
Pertukaran utama
BIT
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(EUR) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 36.84J | 6.38% |
Perbelanjaan pengendalian | 15.05J | 5.63% |
Pendapatan bersih | 4.08J | 7.27% |
Margin untung bersih | 11.09 | 0.82% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 7.50J | 10.29% |
Kadar cukai berkesan | 27.35% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(EUR) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 53.68J | -3.96% |
Jumlah aset | 166.24J | 0.22% |
Jumlah liabiliti | 63.57J | -6.41% |
Jumlah ekuiti | 102.67J | — |
Syer tertunggak | 14.20J | — |
Harga kepada buku | 1.42 | — |
Pulangan pada aset | 8.92% | — |
Pulangan pada modal | 11.64% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(EUR) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 4.08J | 7.27% |
Tunai daripada operasi | 1.47J | -50.32% |
Tunai daripada pelaburan | -5.21J | -275.70% |
Tunai daripada pembiayaan | -2.31J | 16.36% |
Perubahan bersih dalam tunai | -5.95J | -369.48% |
Aliran tunai bebas | -800.50K | -392.96% |
Perihal
Diasaskan
1961
Tapak web
Pekerja
720