EtusivuGDYMF • OTCMKTS
add
Renu Energy Ltd
Viimeisin päätös
0,0011 $
Vuoden väli
0,0011 $ - 0,026 $
Markkina-arvo
1,77 milj. AUD
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
ASX
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 963,14 t. | −19,41 % |
Nettotulot | −6,94 milj. | −526,66 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −942,30 t. | 11,14 % |
Todellinen veroprosentti | 2,48 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 97,86 t. | −94,96 % |
Varallisuus yhteensä | 4,68 milj. | −75,27 % |
Velat yhteensä | 1,38 milj. | 1,86 % |
Pääoma yhteensä | 3,29 milj. | — |
Kantaosakkeet | 1,77 mrd. | — |
P/B-luku | ∞ | — |
Kokonaispääoman tuotto | −51,48 % | — |
Pääoman tuotto | −72,46 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −6,94 milj. | −526,66 % |
Varat toiminnoista | −330,78 t. | 61,45 % |
Käteinen sijoituksista | −44,94 t. | 64,05 % |
Käteinen rahoituksesta | 302,03 t. | −76,75 % |
Varojen nettomuutos | −73,68 t. | −123,30 % |
Vapaa kassavirta | −488,33 t. | 7,02 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
2000
Sivusto
Henkilöstö
10