Faqja kryesoreGDEV • NASDAQ
add
GDEV Inc
Mbyllja e fundit
16,82 USD
Diapazoni ditor
17,35 USD - 18,00 USD
Diapazoni vjetor
8,60 USD - 42,76 USD
Kapitalizimi i tregut
316,91 mln USD
Volumi mesatar
6,91 mijë
Raporti çmim/fitim
7,51
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 119,91 mln | 13,31% |
Kostoja operative | 61,84 mln | 11,99% |
Të ardhurat neto | 16,62 mln | 12,99% |
Marzhi i fitimit neto | 13,86 | -0,29% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 19,83 mln | 25,86% |
Norma efektive tatimore | 8,76% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 79,61 mln | -26,35% |
Aktivet në total | 210,18 mln | -25,69% |
Pasivet në total | 339,61 mln | -15,42% |
Kapitali aksioner në total | -129,43 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 18,13 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -2,36 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -40,99% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 16,62 mln | 12,99% |
Paratë nga veprimtaritë | -1,88 mln | -116,69% |
Paratë nga investimi | -5,66 mln | 87,50% |
Paratë nga financimi | -28,19 mln | -21 583,08% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -34,75 mln | -2,59% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2010
Faqja në internet
Punonjësit
589