MwanzoG07 • SGX
add
High-Tech Metals Ltd
Bei iliyotangulia
$ 15.15
Bei za siku
$ 15.12 - $ 15.15
Bei za mwaka
$ 12.80 - $ 15.90
Thamani ya kampuni katika soko
16.33M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 26.44
Uwiano wa bei na mapato
14.34
Mgao wa faida
3.14%
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 379.48 | 71.91% |
Mapato halisi | elfu -416.54 | -108.88% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -222.42 | -42.70% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 0.35% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.60M | 10.75% |
Jumla ya mali | 6.08M | 63.31% |
Jumla ya dhima | elfu 509.72 | 102.97% |
Jumla ya hisa | 5.58M | — |
hisa zilizosalia | 59.37M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 151.50 | — |
Faida inayotokana na mali | -15.59% | — |
Faida inayotokana mtaji | -16.87% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (AUD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -416.54 | -108.88% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -259.80 | 32.69% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -416.07 | -256.12% |
Pesa kutokana na ufadhili | 1.39M | 9,301.04% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 721.30 | 720.93% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.09M | -102.10% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2022
Tovuti