Home pageFW • CVE
add
Flow Capital Corp
Chiusura precedente
0,80 $
Intervallo annuale
0,68 $ - 0,99 $
Cap di mercato
23,58 Mln CAD
Volume medio
9,91K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CAD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,43 Mln | 37,93% |
Spese di gestione | 1,13 Mln | -25,68% |
Utile netto | 1,24 Mln | 265,33% |
Margine di profitto netto | 36,29 | 219,85% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 2,30 Mln | 137,81% |
Aliquota fiscale effettiva | 27,04% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CAD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,18 Mln | -74,89% |
Totale attivo | 86,04 Mln | 20,49% |
Totale passivo | 49,33 Mln | 46,31% |
Patrimonio netto totale | 36,71 Mln | — |
Azioni in circolazione | 29,98 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,66 | — |
Redditività dell'attivo | 6,70% | — |
Rendimento sul capitale | 6,86% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CAD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,24 Mln | 265,33% |
Liquidità di esercizio | -1,23 Mln | 87,09% |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | -1,00 Mln | -116,28% |
Flusso di cassa netto | -2,22 Mln | 35,11% |
Flusso di cassa libero | -1,30K | -100,06% |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
8