Página inicialFVC • BKK
add
Filler Vision PCL
Último fechamento
฿ 0,37
Variações de hoje
฿ 0,37 - ฿ 0,39
Variações do ano
฿ 0,34 - ฿ 0,87
Capitalização de mercado
209,10 mi THB
Volume médio
2,84 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 273,37 mi | 15,64% |
Gastos operacionais | 51,17 mi | 1,96% |
Renda líquida | 4,61 mi | -94,05% |
Margem de lucro líquida | 1,69 | -94,84% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 18,21 mi | 156,86% |
Carga tributária efetiva | 34,81% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 124,31 mi | 66,96% |
Total de ativos | 1,25 bi | 7,11% |
Total de passivos | 453,02 mi | 25,24% |
Capital próprio | 796,05 mi | — |
Ações em circulação | 543,14 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,35 | — |
Retorno sobre ativos | 2,73% | — |
Retorno sobre capital | 3,55% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 4,61 mi | -94,05% |
Dinheiro das operações | 51,69 mi | 78,85% |
Dinheiro de investimentos | -21,41 mi | 45,60% |
Dinheiro de financiamentos | -20,02 mi | 8,68% |
Variação líquida em dinheiro | 10,27 mi | 131,53% |
Fluxo de caixa livre | 11,21 mi | 106,91% |
Sobre
Data da fundação
1995
Empregados
626