StartsideFUFU • NASDAQ
add
BitFuFu Inc
3,52 $
Etterbørs:(1,99 %)−0,070
3,45 $
Stengt: 6. juni, 17:25:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
3,51 $
Dagsintervall
3,42 $ - 3,88 $
Årsintervall
3,00 $ - 7,38 $
Markedsverdi
574,14 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
455,86k
P/E-tall
10,80
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 99,16 mill. | 11,95 % |
Driftskostnader | 33,08 mill. | 257,10 % |
Nettoomsetning | 22,33 mill. | 316,33 % |
Netto resultatmargin | 22,52 | 271,62 % |
Fortjeneste per aksje | 0,11 | — |
EBITDA | −24,50 mill. | −560,17 % |
Faktisk avgiftssats | 4,96 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 38,20 mill. | 19,36 % |
Totale aktiva | 377,68 mill. | 79,82 % |
Totale passiva | 215,22 mill. | 11,69 % |
Total egenkapital | 162,46 mill. | — |
Utestående aksjer | 163,11 mill. | — |
P/B-forhold | 3,51 | — |
Avkastning på aktiva | −23,24 % | — |
Avkastning på kapital | −29,61 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 22,33 mill. | 316,33 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
2021
Nettsted
Ansatte
34