Faqja kryesoreFTHM • NASDAQ
add
Fathom Holdings Inc
1,01 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
1,01 USD
Mbyllur: 31 dhj, 5:27:24 m.d., GMT-5 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
1,04 USD
Diapazoni ditor
0,86 USD - 1,07 USD
Diapazoni vjetor
0,65 USD - 3,37 USD
Kapitalizimi i tregut
32,71 mln USD
Volumi mesatar
102,61 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 115,31 mln | 37,72% |
Kostoja operative | 11,61 mln | 0,30% |
Të ardhurat neto | -4,36 mln | 46,35% |
Marzhi i fitimit neto | -3,78 | 61,03% |
Fitimet për aksion | -0,06 | 59,40% |
EBITDA | -555,00 mijë | 83,73% |
Norma efektive tatimore | -0,55% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 9,76 mln | -25,55% |
Aktivet në total | 83,24 mln | 2,85% |
Pasivet në total | 39,86 mln | 17,86% |
Kapitali aksioner në total | 43,38 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 32,39 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,77 | — |
Kthimi nga aktivet | -6,23% | — |
Kthimi nga kapitali | -8,02% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -4,36 mln | 46,35% |
Paratë nga veprimtaritë | 3,04 mln | 1 020,61% |
Paratë nga investimi | -724,00 mijë | 27,67% |
Paratë nga financimi | 2,48 mln | -37,58% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 4,80 mln | 81,25% |
Fluksi i lirë i parave | 3,25 mln | 36,50% |
Informacione
Themeluar
2010
Faqja në internet
Punonjësit
270