Strona głównaFTCI • NASDAQ
add
FTC Solar Inc
4,30 $
Po zamknięciu giełdy:(4,51%)+0,19
4,49 $
Zamknięte: 6 cze, 19:29:05 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
4,13 $
Zakres dzienny
4,07 $ - 4,37 $
Zakres roczny
1,76 $ - 7,40 $
Kapitalizacja rynkowa
56,21 mln USD
Śr. liczba
93,05 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 20,80 mln | 65,27% |
Koszty operacyjne | 7,11 mln | -31,57% |
Dochód netto | -3,82 mln | 56,46% |
Marża zysku netto | -18,36 | 73,65% |
Zysk na akcję | -0,84 | 6,67% |
EBITDA | -10,26 mln | 15,21% |
Efektywna stawka podatkowa | -7,36% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,91 mln | -57,92% |
Aktywa łącznie | 84,06 mln | -26,92% |
Zobowiązania łącznie | 68,53 mln | 14,47% |
Łączny kapitał | 15,53 mln | — |
Należne akcje | 13,07 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -30,35% | — |
Zwrot z kapitału | -93,73% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -3,82 mln | 56,46% |
Gotówka z operacji | -8,48 mln | 28,46% |
Środki z inwestycji | 3,12 mln | 19,33% |
Środki z finansowania | 3,00 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,34 mln | 42,59% |
Wolne przepływy pieniężne | -4,69 mln | 49,47% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2017
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
202