Домашня сторінкаFRDN • TLV
add
Fridenson Logistic Services Ltd
Закриття попер. дня
5 804,00 ILA
Діапазон цін за рік
4 150,00 ILA - 6 180,00 ILA
Ринкова капіталізація
97,22 млн ILS
Сер. обсяг
167,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
13,25
Дивідендний прибуток
2,91%
Основна біржа
TLV
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(ILS) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 131,45 млн | 24,71% |
Операційні витрати | 9,49 млн | 9,13% |
Чистий дохід | -173,00 тис. | 91,05% |
Маржа чистого прибутку | -0,13 | 92,90% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 3,66 млн | 19,16% |
Ефективна ставка податку | 60,51% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(ILS) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 29,12 млн | 94,10% |
Загальна вартість активів | 309,95 млн | -2,10% |
Загальна сума зобов’язань | 140,59 млн | -5,13% |
Заг. сума власн. капіталу | 169,36 млн | — |
Циркулюючі акції | 1,63 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,57 | — |
Рентабельність активів | 0,25% | — |
Рентабельність капіталу | 0,32% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(ILS) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -173,00 тис. | 91,05% |
Готівка від операцій | 2,85 млн | 5 269,81% |
Готівка від інвестицій | -1,48 млн | 66,24% |
Готівка від фінансування | 3,19 млн | 1 385,89% |
Чиста зміна залишку готівки | 2,61 млн | 157,63% |
Вільний грошовий потік | -1,28 млн | 86,31% |
Інформація
Дата заснування
1975
Веб-сайт
Кількість працівників
369