முகப்புFORD • NASDAQ
add
Forward Industries Inc
முந்தைய குளோசிங்
$5.48
நாளின் விலை வரம்பு
$5.21 - $6.15
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$3.21 - $8.29
சந்தை மூலதனமாக்கம்
6.06மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
55.57ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 6.62மி | -7.50% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.98மி | -1.90% |
நிகர வருமானம் | -708.06ஆ | -99.89% |
நிகர லாப அளவு | -10.70 | -116.16% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -399.44ஆ | -33.63% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.61மி | -13.87% |
மொத்த உடைமைகள் | 13.49மி | -17.45% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 11.21மி | -20.08% |
மொத்தப் பங்கு | 2.28மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.10மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 78.29 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -8.55% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -19.87% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -708.06ஆ | -99.89% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -410.14ஆ | -454.08% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.42ஆ | 72.24% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -415.56ஆ | -170.40% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -242.26ஆ | -223.24% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1961
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
100