PagrindinisFOCUS • NSE
add
Focus Lighting and Fixtures Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
77,22 INR
Dienos intervalas
73,50 INR - 78,56 INR
Metų intervalas
72,50 INR - 185,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
4,87 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
195,46 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
19,77
Pajamos iš dividendų
0,68 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 415,08 mln. | −26,72 % |
Veiklos sąnaudos | 169,74 mln. | 11,69 % |
Grynosios pajamos | −3,42 mln. | −103,53 % |
Grynojo pelno marža | −0,82 | −104,80 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 14,73 mln. | −83,62 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 120,67 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 52,22 mln. | 20,49 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 1,41 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 66,71 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,64 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 0,57 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −3,42 mln. | −103,53 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2005
Svetainė
Darbuotojų skaičius
166