ਮੁੱਖ ਪੰਨਾFMS • CVE
add
Focus Graphite Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.45
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.43 - $0.45
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.070 - $0.76
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
4.71 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.73 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CAD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.97 ਲੱਖ | 31.11% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -4.97 ਲੱਖ | -31.11% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CAD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.23 ਲੱਖ | -57.73% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.27 ਲੱਖ | -99.42% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 46.60 ਲੱਖ | -13.97% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -44.33 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 9.52 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -8.90 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -356.10% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 43.76% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CAD) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -4.97 ਲੱਖ | -31.11% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -2.44 ਲੱਖ | 23.41% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 0.00 | -100.00% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -2.44 ਲੱਖ | -341.85% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -2.76 ਲੱਖ | -114.87% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1998
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ