דף הביתFLLIY • OTCMKTS
add
Folli Follie Group Unsponsored ADR Representing Ord Shs
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | 2019info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 204.21M | -31.16% |
הוצאות תפעוליות | 160.92M | -39.02% |
רווח נקי | -116.30M | 46.64% |
שולי רווח נקי | -56.95 | 22.49% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -80.42M | -1.15% |
שיעור מס אפקטיבי | -4.18% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | 2019info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 17.33M | -5.66% |
סך כל הנכסים | 412.44M | -3.24% |
חבות כוללת | 697.75M | 15.96% |
הון עצמי כולל | -285.30M | — |
הון עומד | 66.33M | — |
מכפיל הון | -0.02 | — |
תשואה על הנכסים | -13.30% | — |
תשואה על הון | -21.53% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | 2019info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -116.30M | 46.64% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -23.67M | 65.37% |
מזומן מהשקעות | 11.50M | -73.09% |
מזומן ממימון | 11.13M | 108.39% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.04M | 99.34% |
תזרים מזומנים פנוי | 11.55M | -82.37% |
מידע כללי
Folli Follie is a Greek-based international company which designs, manufactures and distributes luxury jewellery, watches and fashion accessories. Wikipedia
מנכ"ל
תאריך הקמה
1982
אתר
עובדים
1,600