BerandaFIVN • NASDAQ
add
Five9 Inc
Tutup sebelumnya
$23,01
Rentang hari
$22,70 - $23,39
Rentang tahun
$20,49 - $49,90
Kapitalisasi pasar
1,76 M USD
Volume Rata-Rata
1,85 jt
Rasio P/E
200,77
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 283,27 jt | 12,37% |
Biaya operasional | 149,00 jt | -2,64% |
Penghasilan bersih | 1,15 jt | 109,00% |
Margin laba bersih | 0,41 | 108,07% |
Penghasilan per saham | 0,76 | 46,15% |
EBITDA | 22,95 jt | 457,15% |
Tarif pajak efektif | 54,50% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 635,88 jt | -42,52% |
Total aset | 1,70 M | -10,76% |
Total liabilitas | 987,48 jt | -28,68% |
Total ekuitas | 717,38 jt | — |
Saham yang beredar | 77,26 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,48 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,22% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,15 jt | 109,00% |
Kas dari operasi | 35,06 jt | 76,38% |
Kas dari investasi | 229,17 jt | 345,68% |
Kas dari pembiayaan | -428,96 jt | -4.857,79% |
Perubahan kas bersih | -164,74 jt | -155,86% |
Arus kas bebas | 56,95 jt | 37,09% |
Tentang
Didirikan
1 Jan 2001
Kantor pusat
Situs
Karyawan
3.073