Početna stranicaFITB • NASDAQ
add
Fifth Third Bancorp
42,15 $
Prije radnog vremena:(0,024 %)+0,0100
42,16 $
Zatvoreno: 5. stu, 08:18:16 GMT -5 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
42,15 $
Godišnji raspon
32,25 $ - 49,07 $
Tržišna kapitalizacija
27,86 mlr. USD
Prosječna količina
9,08 mil.
P/E omjer
12,60
Prinos dividende
3,80 %
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 2,10 mlr. | 6,69 % |
Operativni troškovi | 1,27 mlr. | 1,85 % |
Neto dohodak | 649,00 mil. | 13,26 % |
Neto profitabilnost | 30,85 | 6,16 % |
Zarada po dionici | 0,93 | 9,41 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | 22,46 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 4,17 mlr. | −35,78 % |
Ukupna imovina | 212,90 mlr. | −0,66 % |
Ukupne obveze | 191,80 mlr. | −0,90 % |
Ukupni kapital | 21,11 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 660,97 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,44 | — |
Povrat imovine | 1,23 % | — |
Povrat kapitala | — | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 649,00 mil. | 13,26 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1858
Web-lokacija
Zaposlenici
18.476