ПочетнаFINTEC • KLSE
add
Fintec Global Bhd Fully Paid Ord. Shrs
Претходно закључено
0,080 RM
Годишњи опсег
0,065 RM - 0,20 RM
Тржишна вредност
16,41 мил. MYR
Просечна количина
89,29 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
KLSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 789,00 хиљ. | 10,66% |
Трошкови пословања | 2,05 мил. | -68,17% |
Нето приход | -2,81 мил. | 60,69% |
Нето профитабилност | -356,65 | 64,48% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -1,15 мил. | 77,72% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 26,42 мил. | -25,16% |
Укупна актива | 150,05 мил. | -38,46% |
Укупне обавезе | 5,59 мил. | -64,44% |
Укупна вредност акција | 144,46 мил. | — |
Неисплаћене акције | 204,98 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,13 | — |
Повраћај активе | -3,10% | — |
Повраћај капитала | -3,19% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -2,81 мил. | 60,69% |
Готовина из пословања | 108,00 хиљ. | 101,24% |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | -114,00 хиљ. | -101,04% |
Нето промена у новцу | -15,00 хиљ. | -101,40% |
Слободан ток новца | 2,93 мил. | 124,04% |
Основни подаци
Датум оснивања
2007
Веб-сајт
Број запослених
22