BerandaFID • ASX
add
Fiducian Group Ltd
Tutup sebelumnya
$11,88
Rentang hari
$11,76 - $11,94
Rentang tahun
$8,20 - $13,61
Kapitalisasi pasar
371,87 jt AUD
Volume Rata-Rata
34,44 rb
Rasio P/E
20,02
Hasil dividen
3,96%
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (AUD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 22,51 jt | 7,73% |
Biaya operasional | 3,40 jt | 1,81% |
Penghasilan bersih | 4,97 jt | 21,20% |
Margin laba bersih | 22,08 | 12,54% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 7,46 jt | 19,54% |
Tarif pajak efektif | 29,90% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (AUD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 34,94 jt | 31,34% |
Total aset | 80,76 jt | 13,11% |
Total liabilitas | 20,44 jt | 21,72% |
Total ekuitas | 60,33 jt | — |
Saham yang beredar | 31,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,22 | — |
Tingkat pengembalian aset | 21,94% | — |
Tingkat pengembalian modal | 26,60% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (AUD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 4,97 jt | 21,20% |
Kas dari operasi | 6,40 jt | 15,67% |
Kas dari investasi | 310,00 rb | 27,05% |
Kas dari pembiayaan | -3,69 jt | -12,47% |
Perubahan kas bersih | 3,02 jt | 21,00% |
Arus kas bebas | 5,66 jt | 17,98% |
Tentang
Didirikan
1996
Situs
Karyawan
125