මුල් පිටුවFIBON • KLSE
add
Fibon Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.39
දින පරාසය
RM 0.39 - RM 0.40
වසර පරාසය
RM 0.38 - RM 0.57
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි38.22 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
ද7.81
P/E අනුපාතය
10.63
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.82%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(MYR) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි5.54 | 26.20% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි2.21 | 13.14% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.32 | 28.04% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 23.76 | 1.45% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි1.60 | 89.44% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 30.39% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(MYR) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි42.94 | 5.86% |
මුළු වත්කම් | මි66.57 | 5.58% |
මුළු වගකීම් | මි3.47 | 58.96% |
මුළු සමකොටස් | මි63.10 | — |
හිඟ කොටස් | මි97.72 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.60 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.89% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 6.17% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(MYR) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.32 | 28.04% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි1.18 | 12.32% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.71 | 22.53% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද521.00 | 41.66% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද598.38 | -9.61% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
වෙබ් අඩවිය