હોમFGLDF • OTCMKTS
add
Falcon Gold Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.010
આજની રેંજ
$0.0088 - $0.010
વર્ષની રેંજ
$0.0080 - $0.043
માર્કેટ કેપ
17.76 લાખ CAD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.80 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
CVE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CAD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.58 લાખ | 307.29% |
કુલ આવક | -4.17 લાખ | -155.65% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CAD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.30 લાખ | 24.10% |
કુલ અસેટ | 4.67 લાખ | -88.47% |
કુલ જવાબદારીઓ | 13.66 લાખ | -0.07% |
કુલ ઇક્વિટિ | -8.99 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 17.71 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | -1.04 | — |
અસેટ પર વળતર | -129.95% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 125.89% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CAD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -4.17 લાખ | -155.65% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.08 લાખ | -390.41% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 38.00 હજાર | -76.43% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -4.70 લાખ | -2,036.81% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -3.28 લાખ | -419.83% |
વિશે
સ્થાપના
2006
મુખ્યાલય
વેબસાઇટ