MwanzoFFIN • NASDAQ
add
First Financial Bankshares Inc
Bei iliyotangulia
$ 30.65
Bei za siku
$ 30.60 - $ 31.17
Bei za mwaka
$ 30.19 - $ 44.64
Thamani ya kampuni katika soko
4.46B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 567.15
Uwiano wa bei na mapato
18.41
Mgao wa faida
2.44%
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 136.83M | 2.61% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 67.66M | 11.61% |
Mapato halisi | 52.27M | -5.50% |
Kiwango cha faida halisi | 38.20 | -7.91% |
Mapato kwa kila hisa | 0.36 | -7.69% |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 17.25% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 650.80M | 109.57% |
Jumla ya mali | 14.84B | 9.27% |
Jumla ya dhima | 13.01B | 9.15% |
Jumla ya hisa | 1.83B | — |
hisa zilizosalia | 143.11M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.40 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.43% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 52.27M | -5.50% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1890
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
1,450