ホームFFB • KLSE
add
Farm Fresh Bhd
前日の終値
RM 1.70
日次変動幅
RM 1.69 - RM 1.73
年間変動幅
RM 1.36 - RM 1.91
時価総額
32.25億 MYR
平均取引高
229.75万
株価収益率
31.61
配当利回り
0.93%
優先市場
KLSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(MYR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.47億 | 16.52% |
営業費用 | 4860.20万 | 30.96% |
純利益 | 2586.40万 | 26.53% |
純利益率 | 10.49 | 8.59% |
1 株当たりの収益 | 0.01 | — |
EBITDA | 4495.60万 | 15.07% |
実効税率 | 7.02% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(MYR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.31億 | -28.11% |
総資産 | 13.30億 | 4.95% |
負債総額 | 6.16億 | 2.60% |
純資産 | 7.15億 | — |
発行済み株式 | 18.73億 | — |
帳簿価格 | 4.59 | — |
総資産利益率 | 6.03% | — |
資本利益率 | 7.07% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(MYR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2586.40万 | 26.53% |
営業キャッシュ フロー | 2186.20万 | 29.83% |
投資キャッシュ フロー | -1264.90万 | 46.71% |
財務キャッシュ フロー | -5038.10万 | -245.10% |
現金の純増減額 | -4241.80万 | -108.67% |
フリー キャッシュ フロー | -5826.82万 | -15.75% |
概要
設立
2009
ウェブサイト
従業員数
1,272