Página inicialFELE • NASDAQ
add
Franklin Electric
$ 95,53
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 95,53
Fechados: 31 de dez., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 97,19
Variações de hoje
$ 95,49 - $ 97,04
Variações do ano
$ 78,88 - $ 108,08
Capitalização de mercado
4,25 bi USD
Volume médio
280,51 mil
Índice P/L
31,20
Rend. de dividendos
1,11%
Bolsa principal
NASDAQ
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 581,71 mi | 9,46% |
Gastos operacionais | 124,67 mi | 5,66% |
Renda líquida | 16,74 mi | -69,34% |
Margem de lucro líquida | 2,88 | -71,96% |
Lucros por ação | 1,30 | 10,89% |
LAJIDA | 100,08 mi | 16,65% |
Carga tributária efetiva | 26,89% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 102,93 mi | -3,15% |
Total de ativos | 2,00 bi | 10,52% |
Total de passivos | 674,33 mi | 26,43% |
Capital próprio | 1,32 bi | — |
Ações em circulação | 44,51 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,28 | — |
Retorno sobre ativos | 10,46% | — |
Retorno sobre capital | 13,10% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 16,74 mi | -69,34% |
Dinheiro das operações | 102,69 mi | -11,54% |
Dinheiro de investimentos | -9,80 mi | -7,06% |
Dinheiro de financiamentos | -90,05 mi | -47,02% |
Variação líquida em dinheiro | -1,66 mi | -103,46% |
Fluxo de caixa livre | 70,45 mi | -18,31% |
Sobre
Data da fundação
1944
Empregados
6.300