الصفحة الرئيسيةFCOB • OTCMKTS
add
1st Colonial Bancorp Ord Shs
سعر الإغلاق السابق
18.47 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
18.90 US$ - 18.90 US$
نطاق الأسعار في سنة
12.75 US$ - 19.00 US$
متوسّط حجم التداول
54.55 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 7.88 مليون | 12.03% |
نفقات التشغيل | 6.25 مليون | 34.82% |
صافي الدخل | 1.15 مليون | -37.60% |
هامش صافي الربح | 14.56 | -44.30% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 29.37% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 63.15 مليون | 43.83% |
إجمالي الأصول | 843.12 مليون | 3.41% |
إجمالي المسؤوليات | 758.82 مليون | 2.56% |
إجمالي الأسهم | 84.30 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 4.78 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.05 | — |
عائد الأصول | 0.53% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 1.15 مليون | -37.60% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2000
الموقع الإلكتروني