Strona głównaFATE • NASDAQ
add
Fate Therapeutics Inc
1,05 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
1,05 $
Zamknięte: 16 kwi, 17:05:43 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
1,12 $
Zakres dzienny
1,03 $ - 1,18 $
Zakres roczny
0,66 $ - 5,91 $
Kapitalizacja rynkowa
120,33 mln USD
Śr. liczba
2,05 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,86 mln | 10,98% |
Koszty operacyjne | 31,73 mln | -4,83% |
Dochód netto | -52,15 mln | -18,20% |
Marża zysku netto | -2,80 tys. | -6,51% |
Zysk na akcję | -0,44 | 2,22% |
EBITDA | -42,20 mln | 2,30% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 279,07 mln | -11,46% |
Aktywa łącznie | 440,69 mln | -12,94% |
Zobowiązania łącznie | 121,97 mln | -11,49% |
Łączny kapitał | 318,73 mln | — |
Należne akcje | 114,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -25,12% | — |
Zwrot z kapitału | -27,16% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -52,15 mln | -18,20% |
Gotówka z operacji | -27,80 mln | 24,12% |
Środki z inwestycji | 22,82 mln | -49,69% |
Środki z finansowania | 3,13 mln | 1 838,89% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,85 mln | -121,71% |
Wolne przepływy pieniężne | -14,44 mln | 28,62% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2007
Strona internetowa
Pracownicy
181