Домашня сторінкаFAREAST • KLSE
add
Far East Holdings Bhd
Закриття попер. дня
4,05 RM
Діапазон цін за рік
3,35 RM - 4,50 RM
Ринкова капіталізація
2,41 млрд MYR
Сер. обсяг
6,02 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
9,98
Дивідендний прибуток
3,70%
Основна біржа
KLSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (MYR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 316,70 млн | 25,03% |
Операційні витрати | 9,29 млн | 1,94% |
Чистий дохід | 97,44 млн | 51,19% |
Маржа чистого прибутку | 30,77 | 20,95% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 84,28 млн | 19,56% |
Ефективна ставка податку | 15,81% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (MYR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 233,02 млн | 45,85% |
Загальна вартість активів | 1,91 млрд | 4,55% |
Загальна сума зобов’язань | 284,09 млн | -10,34% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,63 млрд | — |
Циркулюючі акції | 593,84 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,53 | — |
Рентабельність активів | 9,89% | — |
Рентабельність капіталу | 11,10% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (MYR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 97,44 млн | 51,19% |
Готівка від операцій | 56,60 млн | 46,31% |
Готівка від інвестицій | 7,25 млн | 263,30% |
Готівка від фінансування | -92,94 млн | 0,90% |
Чиста зміна залишку готівки | -29,08 млн | 51,15% |
Вільний грошовий потік | -15,12 млн | -166,53% |
Інформація
Дата заснування
1973
Веб-сайт
Кількість працівників
273