Bosh sahifaFANDY • OTCMKTS
add
Firstrand ADR
Yopilish kursi
37,88 $
Kunlik diapazon
40,03 $ - 40,40 $
Yillik diapazon
32,20 $ - 50,00 $
Bozor kapitalizatsiyasi
415,78 mlrd ZAR
Oʻrtacha hajm
250,00
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(ZAR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 32,73 mlrd | 4,16% |
Joriy xarajat | 18,36 mlrd | 2,59% |
Sof foyda | 10,96 mlrd | 8,16% |
Sof foyda marjasi | 33,48 | 3,85% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,92% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(ZAR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 288,17 mlrd | 8,07% |
Jami aktivlari | 2,54 trln | 8,89% |
Jami passivlari | 2,31 trln | 8,82% |
Umumiy kapital | 229,93 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 5,59 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,94 | — |
Aktivlardan daromad | 1,78% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(ZAR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 10,96 mlrd | 8,16% |
Operatsiyalardan naqd pul | 9,94 mlrd | 232,14% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,57 mlrd | -118,99% |
Moliyadan naqd pul | 2,00 mlrd | 50,53% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 8,71 mlrd | 253,42% |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
FirstRand Limited, also referred to as FirstRand Group, is the holding company of FirstRand Bank, and is a financial services provider in South Africa. It is one of the financial services providers licensed by the Reserve Bank of South Africa, the national banking regulator. Wikipedia
Tashkil etilgan
1998
Sayt
Xodimlar soni
49 751