HomepageEZZ ⢠ASX
add
EZZ Life Science Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$Ā 2,23
Dag-range
$Ā 2,04 - $Ā 2,57
Jaar-range
$Ā 1,29 - $Ā 3,38
Beurswaarde
117,46Ā mln. AUD
Gem. volume
81,14K
Koers/winst
17,11
Dividendrendement
1,61%
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 18,29Ā mln. | -18,24% |
Bedrijfskosten | 10,52Ā mln. | -23,23% |
Netto inkomsten | 1,77Ā mln. | -39,32% |
Netto winstmarge | 9,66 | -25,75% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 2,72Ā mln. | -34,01% |
Effectief belastingtarief | 39,37% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 21,74Ā mln. | 11,04% |
Totale activa | 33,96Ā mln. | 32,89% |
Totale passiva | 5,87Ā mln. | 38,83% |
Totaal aandelenvermogen | 28,09Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 47,17Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,72 | ā |
Rendement op activa | 19,74% | ā |
Rendement op kapitaal | 23,62% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,77Ā mln. | -39,32% |
Operationele kasstroom | 1,44Ā mln. | -57,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -141,22K | -75,54% |
Kasstroom uit financiering | -561,28K | -7.002,07% |
Nettomutatie in liquide middelen | 479,01K | -85,04% |
Vrije kasstroom | 2,51Ā mln. | -3,27% |
Over
Opgericht
2015
Website