Strona głównaEXSIMHB • KLSE
add
Exsim Hospitality Bhd
Poprz. zamknięcie
0,25 RM
Zakres dzienny
0,25 RM - 0,26 RM
Zakres roczny
0,22 RM - 0,28 RM
Kapitalizacja rynkowa
557,99 mln MYR
Śr. liczba
1,85 mln
Wskaźnik C/Z
12,06
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 53,27 mln | 2 242,57% |
Koszty operacyjne | 1,50 mln | 25,76% |
Dochód netto | 8,19 mln | 3 401,21% |
Marża zysku netto | 15,37 | 240,88% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 12,05 mln | 2 959,14% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,92% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 7,21 mln | 559,05% |
Aktywa łącznie | 198,65 mln | 263,82% |
Zobowiązania łącznie | 156,57 mln | 484,66% |
Łączny kapitał | 42,08 mln | — |
Należne akcje | 928,87 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 5,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 16,67% | — |
Zwrot z kapitału | 24,27% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 8,19 mln | 3 401,21% |
Gotówka z operacji | -39,85 mln | -32 762,30% |
Środki z inwestycji | 4,96 mln | 4 249,12% |
Środki z finansowania | 35,05 mln | 8 532,51% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 158,00 tys. | -75,39% |
Wolne przepływy pieniężne | -32,95 mln | -3 387,79% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1983
Strona internetowa
Pracownicy
43