Home pageEXPD • NYSE
add
Expeditors International
137,92 $
After Hours:(0,00%)0,00
137,92 $
Data e ora chiusura: 5 nov, 17:08:58 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
135,73 $
Intervallo giornaliero
133,27 $ - 140,72 $
Intervallo annuale
100,47 $ - 140,72 $
Cap di mercato
18,64 Mld USD
Volume medio
1,20 Mln
Rapporto P/E
22,45
Dividendo/Prezzo
1,12%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,65 Mld | 8,73% |
Spese di gestione | 113,72 Mln | 26,85% |
Utile netto | 183,57 Mln | 4,62% |
Margine di profitto netto | 6,92 | -3,76% |
Utili per azione | 1,34 | 8,06% |
EBITDA | 261,58 Mln | 9,50% |
Aliquota fiscale effettiva | 28,70% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,16 Mld | -9,10% |
Totale attivo | 4,79 Mld | -0,04% |
Totale passivo | 2,59 Mld | -0,79% |
Patrimonio netto totale | 2,20 Mld | — |
Azioni in circolazione | 135,72 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,35 | — |
Redditività dell'attivo | 12,98% | — |
Rendimento sul capitale | 21,89% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 183,57 Mln | 4,62% |
Liquidità di esercizio | 179,21 Mln | 41,37% |
Contanti da investimenti | -15,85 Mln | -101,23% |
Contanti da finanziamenti | -339,88 Mln | -63,88% |
Flusso di cassa netto | -162,36 Mln | -64,66% |
Flusso di cassa libero | 128,60 Mln | 56,39% |
Informazioni
Expeditors International of Washington Inc., è una compagnia di spedizioni internazionali di rilevanza mondiale, con sede a Seattle, Washington, USA. Wikipedia
Fondazione
1979
Sito web
Dipendenti
18.400