Pagina de pornireEXLS • NASDAQ
add
EXL
Închidere anterioară
39,55 $
Intervalul de astăzi
39,03 $ - 39,97 $
Interval anual
37,30 $ - 52,42 $
Capitalizare bursieră
6,27 mld. USD
Volum mediu
1,37 mil.
Raport P/E
26,74
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 529,58 mil. | 12,18 % |
Cheltuieli de funcționare | 127,81 mil. | 17,49 % |
Venit net | 58,16 mil. | 9,66 % |
Marja netă a profitului | 10,98 | -2,23 % |
Venituri pe acțiune | 0,48 | 9,09 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 87,82 mil. | 9,28 % |
Cotă efectivă de impozitare | 22,05 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 390,14 mil. | 19,77 % |
Active în total | 1,73 mld. | 7,69 % |
Datorii în total | 781,24 mil. | 11,25 % |
Capital propriu total | 952,39 mil. | — |
Acțiuni restante | 158,70 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 6,60 | — |
Rentabilitatea activelor | 11,06 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 13,63 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 58,16 mil. | 9,66 % |
Numerar din operațiuni | 120,72 mil. | 9,60 % |
Numerar din investiții | -46,32 mil. | 9,57 % |
Numerar din finanțare | -63,38 mil. | -154,87 % |
Variație netă în numerar | 9,31 mil. | -74,99 % |
Flux liber de numerar | 105,59 mil. | 25,94 % |
Despre
Director executiv
Înființare
apr. 1999
Site
Angajați
59.500