MwanzoEXK • NYSE
add
Endeavour Silver Corp
Bei iliyotangulia
$Â 7.50
Bei za siku
$Â 7.14 - $Â 7.74
Bei za mwaka
$Â 2.95 - $Â 10.37
Thamani ya kampuni katika soko
2.12B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
16.15M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 88.60M | 52.07% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 27.54M | 60.40% |
Mapato halisi | -20.46M | -46.03% |
Kiwango cha faida halisi | -23.09 | 3.95% |
Mapato kwa kila hisa | -0.03 | — |
EBITDA | 10.39M | -1.95% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -40.49% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 52.80M | -23.10% |
Jumla ya mali | 995.89M | 70.87% |
Jumla ya dhima | 466.81M | 203.91% |
Jumla ya hisa | 529.09M | — |
hisa zilizosalia | 290.17M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.10 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.39% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1.87% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -20.46M | -46.03% |
Pesa kutokana na shughuli | 21.56M | 74.37% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -125.46M | -128.39% |
Pesa kutokana na ufadhili | 91.19M | 20.60% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -12.50M | -137.62% |
Mtiririko huru wa pesa | -68.13M | -229.25% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1981
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
1,539