דף הביתEWC • ASX
add
Energy World Corporation Ltd
שער סגירה קודם
0.057 $
טווח יומי
0.056 $ - 0.058 $
טווח שנתי
0.013 $ - 0.097 $
שווי שוק
172.42M AUD
נפח מסחר ממוצע
591.31K
מכפיל רווח
0.32
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | -162.50K | 29.65% |
הוצאות תפעוליות | 2.05M | -32.92% |
רווח נקי | -11.00M | 97.23% |
שולי רווח נקי | 6.77K | -96.06% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.94M | -322.61% |
שיעור מס אפקטיבי | 0.32% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 18.23M | 195.75% |
סך כל הנכסים | 777.96M | -7.19% |
חבות כוללת | 42.18M | -95.24% |
הון עצמי כולל | 735.78M | — |
הון עומד | 3.58B | — |
מכפיל הון | 0.28 | — |
תשואה על הנכסים | -0.64% | — |
תשואה על הון | -0.67% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -11.00M | 97.23% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -44.85% |
מזומן מהשקעות | -1.41M | -151.94% |
מזומן ממימון | -901.50K | -276.94% |
שינוי בשווי מזומנים | -4.67M | -462.71% |
תזרים מזומנים פנוי | -8.19M | -11.39% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1985
עובדים
239