Home pageEVGUF • OTCMKTS
add
Evergold Corp
Chiusura precedente
0,025 $
Intervallo annuale
0,0070 $ - 0,040 $
Cap di mercato
3,60 Mln CAD
Volume medio
9251,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 35.050,00 | -87,62% |
Utile netto | -34.950,00 | 87,26% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 0,29% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 44.851,00 | -95,01% |
Totale attivo | 168.616,00 | -84,02% |
Totale passivo | 89.227,00 | -57,73% |
Patrimonio netto totale | 79.389,00 | — |
Azioni in circolazione | 120,08 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Redditività dell'attivo | -48,23% | — |
Rendimento sul capitale | -90,46% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -34.950,00 | 87,26% |
Liquidità di esercizio | -22.700,00 | 88,27% |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -22.700,00 | -102,80% |
Flusso di cassa libero | -9655,00 | 66,00% |
Informazioni
Fondazione
2015
Sito web