EtusivuEVER • NASDAQ
add
EverQuote Inc
27,48 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,25 %)+0,070
27,55 $
Sulkeutui: 3.12., 16.47.10 UTC-5 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
27,15 $
Päivän väli
27,04 $ - 27,85 $
Vuoden väli
16,63 $ - 30,03 $
Markkina-arvo
988,07 milj. USD
Keskim. volyymi
544,93 t.
P/E-luku
29,52
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 173,94 milj. | 20,35 % |
Liikekustannukset | 151,69 milj. | 19,05 % |
Nettotulot | 18,86 milj. | 63,28 % |
Nettovoittomarginaali | 10,85 | 35,79 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,68 | 51,34 % |
Käyttökate | 18,35 milj. | 38,14 % |
Todellinen veroprosentti | −1,86 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 145,77 milj. | 75,96 % |
Varallisuus yhteensä | 256,05 milj. | 41,83 % |
Velat yhteensä | 81,12 milj. | 29,09 % |
Pääoma yhteensä | 174,93 milj. | — |
Kantaosakkeet | 35,96 milj. | — |
P/B-luku | 5,57 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 17,63 % | — |
Pääoman tuotto | 24,97 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 18,86 milj. | 63,28 % |
Varat toiminnoista | 19,77 milj. | −16,29 % |
Käteinen sijoituksista | −1,30 milj. | 12,56 % |
Käteinen rahoituksesta | −20,88 milj. | −9 435,62 % |
Varojen nettomuutos | −2,42 milj. | −111,05 % |
Vapaa kassavirta | 10,57 milj. | −37,76 % |
Tietoja
EverQuote, Inc. is an online insurance marketplace founded in 2011 and based in Cambridge, Massachusetts. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
2011
Sivusto
Henkilöstö
324