HomeETC • BKK
add
Earth Tech Environment PCL
Nakaraang pagsara
฿1.39
Sakop ng araw
฿1.37 - ฿1.40
Sakop ng taon
฿1.00 - ฿2.60
Market cap
3.07B THB
Average na Volume
670.39K
P/E ratio
24.32
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 197.99M | 8.47% |
Gastos sa pagpapatakbo | 19.10M | -31.61% |
Net na kita | 26.73M | 538.73% |
Net profit margin | 13.50 | 504.19% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 91.78M | 69.93% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.55% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.00B | 15.97% |
Kabuuang asset | 5.15B | 1.37% |
Kabuuang sagutin | 2.10B | -2.93% |
Kabuuang equity | 3.06B | — |
Natitirang share | 2.24B | — |
Presyo para makapag-book | 1.03 | — |
Return on assets | 3.10% | — |
Return on capital | 3.19% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 26.73M | 538.73% |
Cash mula sa mga operasyon | 85.31M | 46.95% |
Cash mula sa pag-invest | -165.92M | -203.01% |
Cash mula sa financing | -62.75M | -38.01% |
Net change in cash | -143.36M | -182.55% |
Malayang cash flow | 35.75M | 219.77% |
Tungkol
Itinatag
2004
Website
Mga Empleyado
223