Strona głównaERIS • NSE
add
Eris Lifesciences Ltd
Poprz. zamknięcie
1381,80 ₹
Zakres dzienny
1360,00 ₹ - 1407,80 ₹
Zakres roczny
815,85 ₹ - 1593,90 ₹
Kapitalizacja rynkowa
190,83 mld INR
Śr. liczba
158,32 tys.
Wskaźnik C/Z
57,87
Dochód z dywidendy
0,53%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 7,22 mld | 49,36% |
Koszty operacyjne | 3,76 mld | 42,03% |
Dochód netto | 836,30 mln | -18,60% |
Marża zysku netto | 11,58 | -45,51% |
Zysk na akcję | 6,14 | -18,57% |
EBITDA | 2,11 mld | 35,48% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,16% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,43 mld | 27,24% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 31,77 mld | — |
Należne akcje | 135,98 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,79 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 7,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 836,30 mln | -18,60% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2007
Strona internetowa
Pracownicy
3 620