Strona głównaERCB • IST
add
Erciyas Celik Boru Sanayi AS
Poprz. zamknięcie
75,80 ₺
Zakres dzienny
74,70 ₺ - 76,20 ₺
Zakres roczny
72,20 ₺ - 141,10 ₺
Kapitalizacja rynkowa
5,81 mld TRY
Śr. liczba
405,35 tys.
Wskaźnik C/Z
203,50
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
IST
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TRY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,36 mld | -20,50% |
Koszty operacyjne | 43,07 mln | -55,00% |
Dochód netto | -68,53 mln | -305,03% |
Marża zysku netto | -5,04 | -358,46% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 289,22 mln | -8,34% |
Efektywna stawka podatkowa | -90,08% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TRY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 117,53 mln | 51,08% |
Aktywa łącznie | 14,14 mld | 26,78% |
Zobowiązania łącznie | 10,39 mld | 32,00% |
Łączny kapitał | 3,74 mld | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,08% | — |
Zwrot z kapitału | 6,73% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TRY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -68,53 mln | -305,03% |
Gotówka z operacji | -304,06 mln | 0,67% |
Środki z inwestycji | -32,92 mln | -165,44% |
Środki z finansowania | -6,33 mln | -107,61% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -312,37 mln | -81,07% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,03 mld | -0,59% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1990
Strona internetowa
Pracownicy
460