TuisEPEN • STO
add
Ependion AB
Vorige sluiting
kr 108,40
Dagwisseling
kr 105,80 - kr 112,00
Jaarwisseling
kr 84,00 - kr 144,60
Markkapitalisasie
3,54 mjd SEK
Gemiddelde volume
27,12 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
STO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(SEK) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 545,06 m | -8,93% |
Bedryfskoste | 246,78 m | 9,67% |
Netto inkomste | 32,01 m | -37,83% |
Netto winsgrens | 5,87 | -31,74% |
Wins per aandeel | 1,09 | — |
EBITDA | 96,74 m | -17,38% |
Effektiewe belastingkoers | 28,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(SEK) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 140,66 m | -1,33% |
Totale bates | 2,65 mjd | -0,53% |
Totale aanspreeklikheid | 1,37 mjd | -3,06% |
Totale ekwiteit | 1,29 mjd | — |
Uitstaande aandele | 29,05 m | — |
Prys om te bespreek | 2,45 | — |
Opbrengs op bates | 4,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,12% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(SEK) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 32,01 m | -37,83% |
Kontant van bedrywe | 45,52 m | -8,92% |
Kontant van beleggings | -59,94 m | -26,77% |
Kontant van finansiering | 3,25 m | 131,22% |
Netto kontantverandering | -37,39 m | -49 952,00% |
Beskikbare kontantvloei | -2,63 m | 81,57% |
Meer oor
Gestig
1926
Webwerf
Werknemers
814