መነሻEPB • KLSE
add
EPB Group Bhd
የቀዳሚ መዝጊያ
RM 0.46
የቀን ክልል
RM 0.45 - RM 0.49
የዓመት ክልል
RM 0.45 - RM 0.68
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
180.62 ሚ MYR
አማካይ መጠን
60.89 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
16.32
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
KLSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(MYR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 27.83 ሚ | — |
የሥራ ወጪ | 7.47 ሚ | — |
የተጣራ ገቢ | 2.79 ሚ | — |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 10.03 | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 4.28 ሚ | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 31.31% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(MYR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 72.14 ሚ | — |
አጠቃላይ ንብረቶች | 134.43 ሚ | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 31.79 ሚ | — |
አጠቃላይ እሴት | 102.64 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 372.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.62 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 7.86% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 9.77% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(MYR) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.79 ሚ | — |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 4.28 ሚ | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -25.00 ሚ | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -1.48 ሚ | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -19.55 ሚ | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 4.82 ሚ | — |
ስለ
የተመሰረተው
1992
ድህረገፅ
ሠራተኞች
117