Home pageEPACKPEB • NSE
add
EPack Prefab Technologies Ltd
Chiusura precedente
295,60 ₹
Intervallo giornaliero
282,20 ₹ - 305,00 ₹
Intervallo annuale
179,32 ₹ - 305,00 ₹
Cap di mercato
30,23 Mld INR
Volume medio
7,81 Mln
Rapporto P/E
50,97
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 4,34 Mld | 61,88% |
Spese di gestione | 1,04 Mld | 50,02% |
Utile netto | 294,67 Mln | 104,25% |
Margine di profitto netto | 6,79 | 26,21% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 497,15 Mln | 81,08% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,54% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,04 Mld | 3.633,26% |
Totale attivo | 14,07 Mld | 99,44% |
Totale passivo | 7,17 Mld | 40,86% |
Patrimonio netto totale | 6,90 Mld | — |
Azioni in circolazione | 85,66 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,67 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 14,97% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 294,67 Mln | 104,25% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1999
Sito web
Dipendenti
2.371