StartsidaENRG • TLV
add
Energix Renewable Energies Ltd
Föregående stängning
1 042,00 ILA
Dygnsintervall
1 040,00 ILA - 1 059,00 ILA
Årsintervall
1 038,00 ILA - 1 577,00 ILA
Börsvärde
5,80 md ILS
Genomsnittlig volym
706,84 tn
P/E-tal
17,23
Direktavkastning
3,79 %
Primär börs
TLV
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(ILS) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 252,00 mn | 82,66 % |
Rörliga kostnader | 92,63 mn | 29,09 % |
Nettoinkomst | 110,33 mn | 290,60 % |
Nettovinstmarginal | 43,78 | 113,87 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 163,80 mn | 153,02 % |
Giltig skattesats | −95,21 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(ILS) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 463,63 mn | −18,33 % |
Totala tillgångar | 11,17 md | 13,86 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 8,86 md | 19,12 % |
Totala tillgångar | 2,31 md | — |
Utestående aktier | 549,48 mn | — |
P/B | 2,48 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,85 % | — |
Avkastning på kapital | 3,77 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(ILS) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 110,33 mn | 290,60 % |
Kontanter från verksamhet | 78,92 mn | −40,97 % |
Kontanter från investering | −522,62 mn | 62,18 % |
Kontanter från finansiering | 482,28 mn | −62,89 % |
Förändring i nettokassa | 31,28 mn | −12,73 % |
Fritt kassaflöde | −397,05 mn | 53,99 % |
Om
Energix Renewable Energies Ltd. is a power producer specializing in renewable energy, currently active mainly in the field of Photovoltaics and Wind power. Energix is a public company traded in the Tel Aviv Stock Exchange since May 2011.
Energix is owned by Alony Hetz Properties and Investments Ltd., one of the largest real-estate investment group in Israel. Wikipedia
Grundades
2006
Hemsida
Anställda
209