الصفحة الرئيسيةENPRO • KLSE
add
Enproserve Group Bhd
سعر الإغلاق السابق
0.22 RM
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.22 RM - 0.22 RM
نطاق الأسعار في سنة
0.21 RM - 0.31 RM
رأس المال السوقي
231.00 مليون MYR
متوسّط حجم التداول
4.61 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
KLSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (MYR) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 46.58 مليون | -7.83% |
نفقات التشغيل | 8.74 مليون | 1.21% |
صافي الدخل | 2.26 مليون | -35.40% |
هامش صافي الربح | 4.84 | -29.96% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 7.41 مليون | 4.71% |
معدّل الضريبة الفعّال | 42.20% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (MYR) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 39.90 مليون | 113.23% |
إجمالي الأصول | 217.08 مليون | 34.90% |
إجمالي المسؤوليات | 99.38 مليون | -2.42% |
إجمالي الأسهم | 117.71 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 1.05 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.00 | — |
عائد الأصول | 7.07% | — |
عائد رأس المال | 8.95% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (MYR) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 2.26 مليون | -35.40% |
النقود من عمليات التشغيل | -10.51 مليون | -334.56% |
النقود من الاستثمار | -25.53 مليون | -625.33% |
النقود من التمويل | 58.16 مليون | 1,633.04% |
صافي التغيّر النقدي | 22.11 مليون | 881.28% |
التدفق النقدي الحرّ | -37.00 مليون | -1,924.05% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1997
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
79