HomeEMO • CVE
add
Emerita Resources Corp
Nakaraang pagsara
$1.41
Sakop ng araw
$1.44 - $1.55
Sakop ng taon
$0.55 - $2.00
Market cap
430.97M CAD
Average na Volume
623.85K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.39M | 200.20% |
Net na kita | -2.89M | -206.17% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.52M | -274.26% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 8.17M | 96.38% |
Kabuuang asset | 56.85M | 582.10% |
Kabuuang sagutin | 8.70M | 833.34% |
Kabuuang equity | 48.14M | — |
Natitirang share | 289.03M | — |
Presyo para makapag-book | 7.83 | — |
Return on assets | -11.04% | — |
Return on capital | -11.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.89M | -206.17% |
Cash mula sa mga operasyon | -450.68K | 53.38% |
Cash mula sa pag-invest | -3.55M | -59.63% |
Cash mula sa financing | 111.50K | -97.76% |
Net change in cash | -3.91M | -318.31% |
Malayang cash flow | -3.06M | -11.46% |
Tungkol
Itinatag
2009
Headquarters
Website