Домашня сторінкаEMMA • OTCMKTS
add
Emmaus Life Sciences Inc
Закриття попер. дня
0,014 $
Діапазон цін за рік
0,00010 $ - 0,13 $
Ринкова капіталізація
894,12 тис. USD
Сер. обсяг
51,99 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
OTCMKTS
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 5,48 млн | 9,17% |
Операційні витрати | 4,26 млн | -10,82% |
Чистий дохід | 1,83 млн | 2 626,87% |
Маржа чистого прибутку | 33,35 | 2 388,81% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 826,00 тис. | 2 481,25% |
Ефективна ставка податку | -0,05% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,26 млн | -16,61% |
Загальна вартість активів | 27,34 млн | -42,38% |
Загальна сума зобов’язань | 81,12 млн | -3,17% |
Заг. сума власн. капіталу | -53,78 млн | — |
Циркулюючі акції | 63,87 млн | — |
P/B коефіцієнт | -0,02 | — |
Рентабельність активів | 7,70% | — |
Рентабельність капіталу | -8,77% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 1,83 млн | 2 626,87% |
Готівка від операцій | 148,00 тис. | 155,17% |
Готівка від інвестицій | 1,00 тис. | 100,25% |
Готівка від фінансування | -438,00 тис. | -188,66% |
Чиста зміна залишку готівки | -270,00 тис. | -287,50% |
Вільний грошовий потік | -1,91 млн | -1,11% |
Інформація
Дата заснування
1987
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
13